اعلان تنسيق المعاهد والكليات للدبلومات الفنيه 2020 ,الكليات المتاحه لطلاب التعليم الفنى الصناعى نظام خمس سنوات ٢٠٢٠ ,تنسيق الدبلومات الفنيه 2020 \2021 ,بياخد من كام رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2020 ,نتائج تنسيق الدبلومات الفنية الجديدة لعام 2020 ,نشر نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية اليوم 2020 اليوم السابع ,موقع بوابة الحكومة الالكترونية تنسيق الدبلومات الفنية 2020 2021 ,بوابه تنسيق المصري الفني صناعي ’التعليم الآن توقعات تنسيق الدبلومات الفنية لعام 2021/2020 ,بعد الانتهاء من نتائج الدبلومات الفنية اخر العام 2020 ,اليوم ننشر اليكم طلابنا الاحباء اعلان نتيجة تنسيق الكليات والمعاهد لطلاب الثانوي الفني الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي نظام خمس وثلاث سنوات بجميع محافظات مصر ,ونستعرض الحد الادني للقبول في كليات ومعاهد مصر لعام 2020-2021 .
توقعات تنسيق الجامعات 2019/2020
– توقعات تنسيق الكليات في العام الدراسي 2019-2020، والحد الأدنى للقبول بكليات الطب البشري قد يكون 98.7%.
– توقعات تنسيق الكليات في العام الدراسي 2019-2020 لكلية طب الفم الأسنان قد يكون 98.4%.
– توقعات تنسيق الكليات في العام الدراسي 2019-2020 والحد الأدنى للقبول بكليات الصيدلة درجة بنسبة قد يكون 98%.
– توقعات تنسيق الكليات في العام الدراسي 2019-2020 والحد الأدنى للقبول بكليات العلاج الطبيعى قد يكون 97.9%.
– توقعات تنسيق الكليات في العام الدراسي 2019-2020 والحد الأدنى للقبول بكلية الطب البيطرى قد يكون 97.60%.
– توقعات تنسيق الكليات في العام الدراسي 2019-2020، والحد الأدنى للقبول بكلية الهندسة قد يكون بين 93.9%.
تنسيق الكليات 2020
انطلقت أعمال تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثانية للتنسيق عبر موقع التنسيق الالكترونى للالتحاق بالكليات والمعاهد للعام الجامعى 2020 /2021، يوم 1 سبتمبر الجارى بحد أدنى الشعبة العلمية علمى علوم ورياضة 317.5 درجة بنسبة مئوية 77.40% لنحو 194448 طالب، وبالنسبة الشعبة الأدبية 278 درجة بنسبة مئوية 67.80% وذلك لنحو 60064 طالبا ليصل إجمالى عدد طلاب المرحلة الثانية إلى 254512 طالبا.
تنسيق الجامعات الحكومية 2020
ووفقًا للإحصائية التي أعلنتها الوزارة، فمن المتوقع أن يكون هناك ارتفاع في الحدود الدنيا بتنسيق العام الجامعي الجديد 2020/2021، فمن المتوقع أن تتراوح الحدود الدنيا لكلية الطب 98.8%، والقبول بكلية الصيدلة 98%، والقبول بكلية طب الأسنان 98.5%.
أما بالنسبة لشعبة العلمي رياضة، فمن المتوقع ارتفاع الحد الأدنى للقبول بها، ليصل القبول عند كلية الهندسة عند 96.5% بارتفاع أكثر عن تنسيق العام الماضي، والذي شهد تواجد لكليات الهندسة ضمن الأماكن الخالية للمرحلة الثانية.
وعن الشعبة الأدبية، وفقًا لشرائح المجموع، التي تم الإعلان عنها فمن المنتظر أن تشهد ارتفاعًا ليتوقف القبول بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية 98.3%، والقبول بكلية الإعلام 96.5%.
توقعات تنسيق الكليات 2020/2021
ووفقًا للإحصائية التي أعلنتها الوزارة، فمن المتوقع أن يكون هناك ارتفاع في الحدود الدنيا بتنسيق العام الجامعي الجديد 2020/2021، فمن المتوقع أن تتراوح الحدود الدنيا لكلية الطب 98.8%، والقبول بكلية الصيدلة 98%، والقبول بكلية طب الأسنان 98.5%.
أما بالنسبة لشعبة العلمي رياضة، فمن المتوقع ارتفاع الحد الأدنى للقبول بها، ليصل القبول عند كلية الهندسة عند 96.5% بارتفاع أكثر عن تنسيق العام الماضي، والذي شهد تواجد لكليات الهندسة ضمن الأماكن الخالية للمرحلة الثانية.
وعن الشعبة الأدبية، وفقًا لشرائح المجموع، التي تم الإعلان عنها فمن المنتظر أن تشهد ارتفاعًا ليتوقف القبول بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية 98.3%، والقبول بكلية الإعلام 96.5%.
توقعات تنسيق الجامعات الحكوميه 2019/2020
– توقعات تنسيق الكليات في العام الدراسي 2019-2020، والحد الأدنى للقبول بكليات الطب البشري قد يكون 98.7%.
– توقعات تنسيق الكليات في العام الدراسي 2019-2020 لكلية طب الفم الأسنان قد يكون 98.4%.
– توقعات تنسيق الكليات في العام الدراسي 2019-2020 والحد الأدنى للقبول بكليات الصيدلة درجة بنسبة قد يكون 98%.
– توقعات تنسيق الكليات في العام الدراسي 2019-2020 والحد الأدنى للقبول بكليات العلاج الطبيعى قد يكون 97.9%.
– توقعات تنسيق الكليات في العام الدراسي 2019-2020 والحد الأدنى للقبول بكلية الطب البيطرى قد يكون 97.60%.
– توقعات تنسيق الكليات في العام الدراسي 2019-2020، والحد الأدنى للقبول بكلية الهندسة قد يكون بين 93.9%.
مؤشرات تنسيق الكليات 2020
الحد الأدنى لتنسيق الثانوية العامة
- الشعبة العلمية 398 درجة فأكثر، أى بنسبة 97.07% .
- الشعبة الهندسية 389.5 درجة فأكثر، أى بنسبة 95%.
- الشعبة الأدبية 328 درجة فأكثر، أى بنسبة 80%.
تنسيق الدبلومات الفنية 2019
الحد الادنى صناعى خمس سنوات 2019
الكلية | الحد الأدنى |
هندسة بترول و تعدين السويس | 98.06 |
هندسة جنوب الوادي | 97.00 |
هندسة السويس | 96.80 |
هندسة قناة السويس بالإسماعيلية | 96.50 |
هندسة أسوان | 96.17 |
هندسة سوهاج | 96.06 |
هندسة الفيوم | 96.00 |
هندسة كفر الشيخ | 95.39 |
هندسة بني سويف | 95.10 |
هندسة طنطا | 95.06 |
هندسة بور سعيد | 94.85 |
هندسة بنها بشبرا | 94.50 |
هندسة الإسكندرية | 94.33 |
هندسة بنها | 94.11 |
هندسة الزقازيق | 94.11 |
هندسة دمياط | 93.89 |
هندسة القاهرة | 93.83 |
هندسة المنيا | 93.72 |
هندسة المنصورة | 93.70 |
هندسة المنوفية بشبين الكوم | 93.67 |
هندسة عين شمس | 93.60 |
هندسة حلوان | 93.55 |
هندسة حلوان بالمطرية | 93.50 |
هندسة الطاقة أسوان | 93.45 |
هندسة أسيوط | 93.44 |
هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف | 93.39 |
معهد القناة العالى للهندسة بالسويس | 93.00 |
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات | 92.55 |
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس | 92.55 |
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود الاقصر | 92.50 |
معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان فرع 6 اكتوبر هندسة بمصروفات | 92.45 |
تربية نوعية طنطا | 92.44 |
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا | 92.41 |
تربية حلوان | 92.28 |
تربية السويس | 92.20 |
الاهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا -6 اكتوبر | 92.20 |
السلام العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السلام | 92.15 |
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات | 91.89 |
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع الاول القاهرة الجديدة | 91.85 |
تربية المنيا | 91.82 |
معهد عالي هندسه 6 اكتوبر بمصروفات | 91.75 |
المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو | 91.70 |
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ | 91.50 |
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة | 91.50 |
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية | 91.50 |
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات | 91.06 |
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج | 91.05 |
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م 6 اكتوبر بمصروفات | 91.00 |
عالى هندسة وتكنولوجيا بسوهاج | 90.94 |
ع.هندسةوتكنوالعبور ك21 طريق بلبيس الصحراوى | 90.89 |
معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت | 90.89 |
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى | 90.75 |
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق | 90.65 |
عالي هندسة بلبيس | 90.20 |
المعهد العالى للهندسة الالكترونية بلبيس | 90.10 |
معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية | 90.00 |
المعهد العالى للهندسة بالمنيا | 89.94 |
تربية نوعية كفر الشيخ | 89.78 |
الأكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات | 89.72 |
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط | 89.70 |
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم | 89.67 |
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالاسكندرية | 89.60 |
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه | 89.55 |
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية | 89.50 |
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة | 89.39 |
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة | 89.39 |
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة | 89.28 |
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة | 89.28 |
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش | 89.25 |
معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم | 89.11 |
تربية نوعية جنوب الوادي | 89.10 |
معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة | 89.06 |
معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا | 88.83 |
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة – الدقهلية | 88.80 |
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة | 88.78 |
تربية نوعية عين شمس | 87.78 |
التعليم الصناعي حلوان | 87.44 |
تربية نوعية أسوان | 87.17 |
تربية نوعية الفيوم | 87.05 |
تربية نوعية المنصورة | 86.50 |
تربية نوعية دمياط | 85.65 |
تربية نوعية المنوفية بأشمون | 85.50 |
السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان | 85.45 |
تربية نوعية بنها | 85.28 |
التعليم الصناعي السويس | 84.95 |
تربية نوعية الزقازيق | 84.80 |
تربية نوعية المنصورة بمنية النصر | 84.17 |
تربية نوعية بور سعيد | 83.89 |
تربية نوعية المنصورة بميت غمر | 83.50 |
تربية نوعية المنيا | 83.28 |
فنون جميلة (عمارة) الإسكندرية | 83.00 |
أقتصاد منزلى حلوان | 82.83 |
التعليم الصناعي بني سويف | 82.06 |
معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات. | 81.40 |
فنون تطبيقية حلوان | 81.28 |
فنون جميلة (عمارة) حلوان | 80.89 |
التعليم الصناعي سوهاج | 80.67 |
أقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم | 80.61 |
آثار الأقصر | 80.22 |
العالي ترميم الآثار بأبي قير | 80.20 |
الأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية | 80.06 |
الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات ادارية (شعبة نظم) بالمقطم | 79.56 |
أقتصاد منزلى العريش | 79.00 |
الأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبة | 78.83 |
الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية | 78.33 |
فنون تطبيقية دمياط | 76.39 |
التكنولوجى العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح | 76.00 |
آثار أسوان | 75.33 |
العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا | 75.20 |
زراعة بنها بمشتهر | 75.00 |
آثار الفيوم | 75.00 |
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية | 75.00 |
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج الدلتا التكنولوجية | 75.00 |
الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة و الطاقة ج بنى سويف التكنولوجية | 75.00 |
آثار الزقازيق بصان الحجر | 75.00 |
آثار و لغات مطروح | 75.00 |
آثار القاهرة | 75.00 |
فنون جميلة (فنون) المنيا | 75.00 |
فنون جميلة (فنون) الأقصر | 75.00 |
آثار دمياط | 75.00 |
فنون تطبيقية بني سويف | 75.00 |
العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات ادارية | 75.00 |
آثار جنوب الوادي | 75.00 |
فنون جميلة (عمارة) المنيا | 75.00 |
فنون جميلة (فنون) الإسكندرية | 75.00 |
آثار سوهاج | 75.00 |
فنون جميلة (فنون) المنصورة | 75.00 |
فنون جميلة (فنون) حلوان | 75.00 |
فنون تطبيقية بنها | 75.00 |
العالي لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة سوهاج (شعبة نظم) | 72.06 |
العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ | 72.06 |
معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات) | 71.39 |
العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية | 71.28 |
التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال | 69.39 |
المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الادارية | 69.00 |
معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات ادارية بشبرا الخيمة | 63.00 |
العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول | 62.45 |
العالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية | 62.20 |
معهد عالي فنون تطبيقيه 6 اكتوبر | 61.00 |
المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج | 60.15 |
العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بأبي قير | 60.05 |
العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال | 60.00 |
العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية | 60.00 |
رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية | 60.00 |
العالي للعلوم الادارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس | 60.00 |
عالي درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية | 60.00 |
المدينةالعالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إدارية | 60.00 |
المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية | 60.00 |
القاهرة العالي لغات وترجمه مقطم لنظم المعلومات الإدارية | 60.00 |
عالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي | 60.00 |
معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم نظم معلومات | 60.00 |
معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم تسويق وادارة اعمال | 60.00 |
معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم علوم مصرفية واستثمار | 60.00 |
معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم محاسبة | 60.00 |
طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقاره الهرم | 60.00 |
المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت | 60.00 |
العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية | 60.00 |
العالي للسياحه والفنادق بالسيوف بالأسكندرية لنظم المعلومات الإدارية | 60.00 |
طيبة العالي نظم معلومات طريق سقاره بالهرم | 60.00 |
معهد عالي قاهرة ترجمة ش علوم إدارية مقطم | 60.00 |
معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة نظم) | 60.00 |
معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة ادارة) | 60.00 |
العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس | 60.00 |
المعهد العالى للعلوم الادارية بجناكليس – البحيرة | 60.00 |
المعهد العالى للعلوم الادارية بالعباسة – الشرقية | 60.00 |
معهد الجيزة العالي للعلوم الادارية بطموه | 60.00 |
المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزة | 60.00 |
المعهد العالى للعلوم الادارية بالمنزلة | 60.00 |
المعهد العالى للعلوم الادارية ببنى سويف | 60.00 |
معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة ادارة الأعمال | 60.00 |
الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم | 60.00 |
الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية | 60.00 |
معهد العجمي العالى للعلوم الادارية | 60.00 |
معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية – شعبة محاسبة بدمياط | 60.00 |
معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية – شعبة التجارة الخارجية بدمياط | 60.00 |
معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية – شعبة نظم ومعلومات ادارية بدمياط | 60.00 |
المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى | 60.00 |
عالي دراسات نوعية بمصر الجديده نظم المعلومات الإدارية | 60.00 |
معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الادارية | 60.00 |
معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة(ادارة – محاسبة – تجارة خارجية) | 60.00 |
العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية | 60.00 |
المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (ادارة اعمال-محاسبة) | 60.00 |
العالي للدراسات المتطوره بالهرم لنظم المعلومات الإدارية | 60.00 |
القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الاول | 60.00 |
العالي حاسبات و نظم تجمع أول | 60.00 |
مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة | 60.00 |
العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة اداره | 60.00 |
العبور العالي ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية | 60.00 |
طيبة العالي بالمعادى لنظم المعلومات الإدارية | 60.00 |
طيبة العالي شعبة ادارة اعمال ومحاسبة المعادى | 60.00 |
العالي حاسب وادارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط | 60.00 |
معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية | 60.00 |
العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر | 60.00 |
العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش | 60.00 |
العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر | 60.00 |
معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم | 60.00 |
العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا | 60.00 |
معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة التسويق) | 60.00 |
معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة | 60.00 |
نظم معلومات ادارية قطاميه | 60.00 |
معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية | 60.00 |
معهد اكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا (ادرة اعمال) | 60.00 |
العالي لنظم الحاسب ونظم المعلومات 6 اكتوبر | 60.00 |
معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس | 60.00 |
النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة | 60.00 |
معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية – ش محاسبة | 60.00 |
عالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش.(نظم معلومات) ك47 ط اسكندرية | 60.00 |
معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية – ش ادارة اعمال | 60.00 |
الحد الادنى صناعى ثلاث سنوات 2019
الكلية | الحد الأدنى |
معهد القناة العالى للهندسة بالسويس | 97.89 |
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا | 97.14 |
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس | 96.67 |
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة | 96.43 |
معهد فني صحى طنطا | 96.43 |
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية | 96.14 |
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى | 96.00 |
السلام العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السلام | 95.96 |
معهد فني صحى المنصوره | 95.71 |
معهد فني صحى الاسكندريه | 95.71 |
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ | 95.57 |
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية | 95.29 |
معهد فني صحى امبابة | 95.14 |
معهد فني صحى الزقازيق | 95.00 |
معهد فني صحى بور سعيد | 94.71 |
معهد عالي هندسه 6 اكتوبر بمصروفات | 94.57 |
معهد فني صحى اسيوط | 94.43 |
فنى صحي جنوب الوادي | 94.29 |
الاهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا -6 اكتوبر | 94.29 |
تربية حلوان | 94.21 |
معهد فني صحى سوهاج | 94.14 |
معهد فني صحى اسوان | 94.07 |
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق | 93.86 |
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع الاول القاهرة الجديدة | 93.86 |
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط | 93.00 |
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات | 93.00 |
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج | 92.86 |
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة | 92.86 |
المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو | 92.86 |
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة | 92.81 |
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة | 92.57 |
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالاسكندرية | 92.36 |
المعهد العالى للهندسة الالكترونية بلبيس | 92.30 |
معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا | 92.29 |
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود الاقصر | 92.14 |
التعليم الصناعي حلوان | 92.14 |
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات | 92.00 |
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة | 92.00 |
المعهد العالى للهندسة بالمنيا | 91.71 |
معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان فرع 6 اكتوبر هندسة بمصروفات | 91.71 |
معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة | 91.57 |
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م 6 اكتوبر بمصروفات | 91.57 |
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات | 91.43 |
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش | 91.29 |
عالي هندسة بلبيس | 91.29 |
ع.هندسةوتكنوالعبور ك21 طريق بلبيس الصحراوى | 91.29 |
عالى هندسة وتكنولوجيا بسوهاج | 91.16 |
معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية | 91.14 |
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم | 91.00 |
المجمع التكنولوجى المتكامل بالاميرية | 90.88 |
التعليم الصناعي السويس | 90.86 |
أقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم | 90.57 |
أقتصاد منزلى حلوان | 90.57 |
معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت | 90.55 |
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه | 90.29 |
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة | 90.29 |
أقتصاد منزلى العريش | 90.18 |
معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم | 90.15 |
السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان | 90.14 |
التعليم الصناعي بني سويف | 90.00 |
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة – الدقهلية | 89.67 |
التعليم الصناعي سوهاج | 89.47 |
المجمع التكنولوجي المتكامل بالسلام | 89.33 |
المعهد الفنى لتكنولوجيا السكك الحديدية | 88.00 |
المجمع التكنولوجى المتكامل بالفيوم | 87.71 |
ك.ت. فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب | 87.57 |
الفني الصناعى للصناعات المتطورة النهضة اول مدينة السلام القاهرة | 87.14 |
مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية | 86.86 |
ك.ت. فني منشات بحريه بور سعيد | 85.79 |
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية | 84.00 |
معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات. | 83.14 |
الفني لترميم الآثار بالاقصر | 82.86 |
آثار القاهرة | 82.75 |
ك.ت. فني صناعى الصحافه | 82.71 |
الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة و الطاقة ج بنى سويف التكنولوجية | 82.43 |
الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية | 81.57 |
معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية | 81.57 |
ك.ت. فني لمواد البناء حلوان | 81.14 |
ك.ت. فني رى وصرف ومساحه المطرية | 80.29 |
جامعة عمالية شعبة الفندقة مدينة نصر | 80.28 |
الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية | 80.00 |
العالي ترميم الآثار بأبي قير | 79.21 |
ك.ت. فني صناعى اسكندرية | 79.00 |
ك.ت. فني صناعى سوهاج | 77.29 |
ك.ت. فني صناعى بنها | 77.14 |
ك.ت. فني صناعى المطريه | 77.14 |
ك.ت. فني صناعى نجع حمادى بنين | 76.86 |
العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا | 76.86 |
الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات ادارية (شعبة نظم) بالمقطم | 76.28 |
ك.ت. فني صناعى شبرا | 76.00 |
ج.عمالية علاقات صناعية بمدينة نصر | 75.85 |
ج.عمالية علاقات صناعية اسكندريه | 75.71 |
معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات) | 75.57 |
ك.ت. فني صناعى المحله الكبرى | 75.57 |
معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات ادارية بشبرا الخيمة | 75.29 |
الأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية | 75.28 |
العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية | 75.17 |
ك.ت. فني رى وصرف ومساحه اسيوط | 75.14 |
ك.ت. فني صناعى الزقازيق | 75.14 |
ك.ت. فني صناعى قنا | 74.93 |
ك.ت. فني صناعى اسوان | 74.71 |
معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الادارية | 74.71 |
ك.ت. فني صناعى قويسنا | 74.57 |
ج.عمالية علاقات صناعية اسماعيليه | 74.29 |
ج.عمالية علاقات صناعية بني سويف | 74.14 |
ك.ت. فني رى وصرف ومساحه قنا | 74.00 |
الأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبة | 73.86 |
ك.ت. فني صناعى بور سعيد | 73.79 |
ك.ت. فني صناعى بئرالعبد شمال سيناء | 73.71 |
نظم معلومات ادارية قطاميه | 73.57 |
العالي حاسبات و نظم تجمع أول | 73.28 |
تكنولوجيا عمالية مدينة نصر بمصروفات | 73.14 |
ج.عمالية علاقات صناعية اسوان | 73.14 |
العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات ادارية | 73.00 |
ج.عمالية علاقات صناعية اسيوط | 72.86 |
العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ | 72.64 |
العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول | 72.57 |
معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة(ادارة – محاسبة – تجارة خارجية) | 72.57 |
ج.عمالية علاقات صناعية زقازيق | 72.43 |
ج.عمالية علاقات صناعية رأس البر | 72.29 |
ج.عمالية علاقات صناعية طنطا | 72.29 |
التكنولوجى العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح | 72.29 |
العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال | 72.28 |
مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة | 72.14 |
العالي لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة سوهاج (شعبة نظم) | 72.00 |
تكنولوجيا عمالية اسماعليه بمصروفات | 71.85 |
ج.عمالية علاقات صناعية ك.الشيخ | 71.83 |
ج.عمالية علاقات صناعية منصوره | 71.79 |
معهد اكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا (ادرة اعمال) | 71.71 |
العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس | 71.67 |
العالي حاسب وادارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط | 71.57 |
